Οι σταυροί των υποψηφίων των δύο πρώτων συνδυασμών στην εκλογική περιφέρεια Καλαμπάκας (σε 88 από 98 τμήματα μη οριστικοποιημένα από το Πρωτοδικείο).
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΝΑΝΗ |
|
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1437 |
| ΜΠΑΝΤΕΚΑ-ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 706 |
| ΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 663 |
| ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ (ΖΩΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 660 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 599 |
| ΠΑΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 554 |
| ΦΡΟΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 538 |
| ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 514 |
| ΠΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 486 |
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 459 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 458 |
| ΦΑΜΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 428 |
| ΤΑΚΟΥ-ΜΑΝΤΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 423 |
| ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 394 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 357 |
| ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΚΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 349 |
| ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 264 |
| ΨΥΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 264 |
| ΖΗΚΑ-ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 232 |
| ΨΑΡΡΗ-ΜΟΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 212 |
| ΡΑΠΤΗ-ΜΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 202 |
| ΠΑΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 170 |
| ΜΠΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 157 |
| ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 140 |
| ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 126 |
| ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 105 |
ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΚΟΥ |
|
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1059 |
| ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 748 |
| ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 731 |
| ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 721 |
| ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 672 |
| ΤΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 568 |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 520 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΜΜΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 458 |
| ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 434 |
| ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 427 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 403 |
| ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 371 |
| ΒΑΒΙΤΣΑ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 357 |
| ΜΙΧΟΥ-ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 336 |
| ΒΛΙΩΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 330 |
| ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ-ΠΛΑΚΙΑ ΑΝΝΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 292 |
| ΓΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 258 |
| ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 230 |
| ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 228 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 216 |
| ΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 209 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 181 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 161 |
| ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 129 |
| ΝΤΡΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 126 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 99 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
| ΚΑΛΤΣΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ) | 632 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 371 |
| ΜΑΝΟΥ-ΤΑΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ) | 326 |
| ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 287 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | 245 |
| ΣΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΗΡΑΚΛΗ | 217 |
| ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ (Δήμ. Ενότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | 216 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ (Δήμ. Ενότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | 211 |
| ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 188 |
| ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ) | 159 |
| ΡΑΜΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ) | 141 |
| ΖΑΛΑΒΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 140 |
| ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | 132 |
| ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 130 |
| ΒΕΛΑΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 127 |
| ΛΑΪΟΥ-ΝΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ) | 122 |
| ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (Δήμ. Ενότητα ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) | 119 |
| ΝΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 110 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ) | 107 |
| ΠΑΠΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 107 |
| ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ) | 96 |
| ΠΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (Δήμ. Ενότητα ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ) | 77 |
| ΒΟΥΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΤΣΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | 72 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΧ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 72 |
| ΦΟΥΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 66 |
| ΤΣΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 65 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΥΛΟΥ | 63 |
| ΠΡΕΒΕΝΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 57 |
| ΦΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 57 |
| ΓΚΙΑΤΑ – ΚΟΡΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 52 |
| ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΧΑΣΙΩΝ) | 49 |
| ΘΩΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΤΥΜΦΑΙΩΝ) | 48 |
| ΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΜΠΑΝΑΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 |
| ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ) | 45 |
| ΜΠΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) | 43 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 42 |
| ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΗΛΙΑ | 42 |
| ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ | 41 |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΤΥΜΦΑΙΩΝ) | 39 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ) | 33 |
| ΠΙΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Δήμ. Ενότητα ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ) | 26 |
| ΤΣΙΟΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 25 |
| ΛΑΝΤΑΒΟΥ-ΜΠΟΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 |
| ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 |
| ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18 |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 |
| ΓΚΑΡΑΜΑΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΤΥΜΦΑΙΩΝ) | 15 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ) | 13 |
| ΤΖΙΜΟΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Δήμ. Ενότητα ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ) | 11 |
Κατεβάστε ΕΔΩ αναλυτικά.
Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;
Κάνε λήψη από το App Store
Διαθέσιμο στο Google Play Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter



















