Αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων η κατάσταση των επιτυχόντων της Α τάξης του Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου.
Αναλυτικά:
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
| 1 | ASFATIJA | XHUJIA | |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 3 | ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΓΑΠΗ | |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| 5 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6 | ΒΡΑΝΤΖΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
| 7 | ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |
| 8 | ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 9 | ΓΙΑΝΝΕΤΟΒΑ | ΒΕΝΙΑΜΙΝ | |
| 10 | ΓΙΩΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| 11 | ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |
| 12 | ΔΕΡΕΚΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| 13 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΙΩΑΝΝΑ | |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 15 | ΔΙΠΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 16 | ΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
| 17 | ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ | ΒΗΘΛΕΕΜ | |
| 18 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
| 19 | ΚΑΛΦΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| 20 | ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |
| 21 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| 22 | ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 23 | ΚΑΤΡΑΝΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |
| 24 | ΚΛΕΙΣΙΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 25 | ΚΟΜΠΟΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| 26 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΧΡΥΣΑ | |
| 27 | ΚΟΥΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΙΑ | |
| 28 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 29 | ΚΥΡΙΤΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ | |
| 30 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 31 | ΛΑΜΠΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
| 32 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| 33 | ΛΕΜΟΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 34 | ΛΙΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
| 35 | ΛΙΑΣΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 36 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 37 | ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 38 | ΜΙΧΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ | |
| 39 | ΜΟΥΚΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |
| 40 | ΜΟΥΛΑΣ | ΦΙΛΛΙΠΟΣ | |
| 41 | ΜΠΑΡΣΟΥΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | |
| 42 | ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ | ΑΝΝΑ | |
| 43 | ΜΩΥΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 44 | ΝΤΑΛΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 45 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 46 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| 47 | ΟΝΤΡΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| 48 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | ΝΕΦΕΛΗ | |
| 49 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 50 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| 51 | ΠΑΠΑΚΕΜΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 52 | ΠΑΤΣΙΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |
| 53 | ΠΛΑΚΙΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | |
| 54 | ΠΛΑΚΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| 55 | ΠΟΝΤΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| 56 | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 57 | ΡΕΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 58 | ΡΕΤΖΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| 59 | ΣΑΡΡΗ | ΔΑΝΑΗ | |
| 60 | ΣΙΝΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| 61 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| 62 | ΣΤΡΙΒΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 63 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | |
| 64 | ΤΟΥΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| 65 | ΤΣΑΜΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| 66 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 67 | ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |
Θες να μαθαίνεις πρώτος τα νέα από το TrikalaVoice.gr;
Κάνε λήψη από το App Store
Διαθέσιμο στο Google Play Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Instagram
Ακολούθησε μας στο Twitter



















