Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων και του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ.
Οι ψήφοι των παρατάξεων έχουν ως εξής:
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 425 | |||
| ΑΚΥΡΑ: 6 | |||
| ΛΕΥΚΑ: 2 | |||
| ΕΓΚΥΡΑ: 417 | |||
| ΕΛΑΒΑΝ: | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | 169 | 4 | 40.52% |
| Δ.Α.Κ.Ε | 135 | 3 | 32.37% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 63 | 1 | 15.10% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 33 | 1 | 7.9% |
Αναλυτικά έλαβαν για ΔΣ:
| Παπαζεύκου Ουρανία | 158 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Κόπανου Ευαγγελία(Λίλια) | 35 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Μπουλογεώργος Θανάσης | 31 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Ζιάκα Ιωάννα(Γιάννα) | 26 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Κουκοράβα Χριστίνα | 26 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Χλιούρας Δημήτριος | 21 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Θώδης Γρηγόρης | 19 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Καραβίδας Δημήτριος | 15 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Πασχάλης Νικόλαος | 99 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ζελενίτσας Ιωάννης | 39 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ματαράγκα Χριστίνα | 38 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Κώστας Αθανάσιος | 34 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Μουτογεώργος Δημήτριος | 30 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Κύρου Στσυρούλα | 25 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Μπαλάφας Κωνσταντίνος | 16 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Μιχαλάκης Κωνσταντίνος | 59 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| Ράμπια Δέσποινα | 30 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
| Νταμπαλής Παναγιώτης | 21 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
| Τσιρώνης Αυγέρης | 18 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
| Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ) | 22 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
| Πατριώτη Σοφία | 19 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Πολύζος Βασίλειος | 15 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Αργυροπούλου Ελένη | 13 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Κελεπούρη Γεωργία | 11 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Μέμτσας Σπυρίδων | 10 | ΠΕΚ | |
| Μπουλογεώργος Στέφανος | 10 | ΠΕΚ | |
| Μιζάκη Ελένη(Έλενα) | 7 | ΠΕΚ | |
| Ρούβαλης Σωτήριος | 7 | ΠΕΚ |
Για το ΕΣ
| Παππάς Βασίλειος | 59 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Μαγγούφη Βάσω | 50 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Ζυγούρης Βασίλειος | 46 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Φράγκου Ευαγγελία | 44 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Κίτος Ευάγγελος | 81 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ροκκάς Θωμάς | 47 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ζάντζος Ιωάννης | 31 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Κρανιάς Γεώργιος | 19 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
| Καρνέζης Αθανάσιος | 14 | ΠΕΚ | |
| Για το ΝΤ ΑΔΕΔΥ | |||
| Παπαζεύκου Ουρανία | 146 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Μαγγούφη Βάσω | 42 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Παππάς Βασίλειος | 40 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Ζυγούρης Βασίλειος | 36 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Μπουλογεώργος Θανάσης | 33 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Κόπανου Ευαγγελία(Λίλια) | 31 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Φράγκου Ευαγγελία | 31 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Ζιάκα Ιωάννα | 24 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Χλιούρας Δημήτριος | 21 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Κουκοράβα Χριστίνα | 20 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Καραβίδας Δημήτριος | 17 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Θώδης Γρηγόρης | 16 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Πασχάλης Νικόλαος | 82 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Κίτος Ευάγγελος | 75 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ροκκάς Θωμάς | 38 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ζελενίτσας Ιωάννης | 32 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ματαράγκα Χριστίνα | 28 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Κύρου Στσυρούλα | 25 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Μουτογεώργος Δημήτριος | 21 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Κώστας Αθανάσιος | 18 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Μπαλάφας Κωνσταντίνος | 11 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Μιχαλάκης Κωνσταντίνος | 57 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| Ράμπια Δέσποινα | 30 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| Νταμπαλής Παναγιώτης | 17 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| Τσιρώνης Αυγέρης | 16 | ||
| Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ) | 25 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
| Πατριώτη Σοφία | 19 | εκλέγετα | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
| Αργυροπούλου Ελένη | 17 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Πολύζος Βασίλειος | 10 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Κελεπούρη Γεωργία | 08 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Καρνέζης Αθανάσιος | 11 | εκλέγεται | ΠΕΚ |
| Μέμτσας Σπυρίδων | 10 | ΠΕΚ | |
| Μπουλογεώργος Στέφανος | 10 | ΠΕΚ |

